Реле — Электромагнитные реле
Позиций: 257
| Фото | Наименование | Бренд | Наличие, шт. | Розница | Опт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HF49FD/012-1H12 | HONGFA | 100 | 238,00 ₽ | 158,00 ₽ | |
|
|
Электромагнитное реле RUICHI R833H-1C-24VDC-S, SPDT, 125/250(AC), 30(DC), 24 В
R833H-1C-24VDC-S
|
Ruichi | 100 | 44,00 ₽ | 29,00 ₽ | |
|
|
TRR1A05S00-R TTI | TTI | 95 | 248,00 ₽ | 165,00 ₽ | |
|
|
HK14FD-DC24V-SHG HKE | HKE | 93 | 243,00 ₽ | 162,00 ₽ | |
|
|
HK19F-DC5V-SHG | HKE | 80 | 156,00 ₽ | 104,00 ₽ | |
|
|
NT90-RHAS-DC24V-S-B-0.9 | FORWARD | 80 | 184,00 ₽ | 123,00 ₽ | |
|
|
NT73-2-CS-15-DC5V-0.36 | FORWARD | 77 | 109,00 ₽ | 72,00 ₽ | |
|
|
Электромагнитное реле RUICHI REK 78/4-2, 4PDT, 4C, 24 В, 3 А, 0.9 Вт, 50 мОм, -25...+55 °C...
REK 78/4-2
|
Ruichi | 74 | 344,00 ₽ | 229,00 ₽ | |
|
|
HK32F-DC12V-SHAG | HKE | 73 | 73,00 ₽ | 48,00 ₽ | |
|
|
4117-C-O-20-24VDC-1.0 FORWARD | FORWARD | 60 | 73,00 ₽ | 48,00 ₽ | |
|
|
HF32F-G/005-HST | HONGFA | 60 | 126,00 ₽ | 84,00 ₽ | |
|
|
M4-5HA FORWARD | FORWARD | 60 | 100,00 ₽ | 66,00 ₽ | |
|
|
NT73-2-A-15-DC12V (JQC-3F) | FORWARD | 60 | 124,00 ₽ | 82,00 ₽ | |
|
|
NT90-N-B-E-DC12V-C-B-0.9 | FORWARD | 60 | 145,00 ₽ | 97,00 ₽ | |
|
|
TRR2A05D00-R | TTI | 60 | 436,00 ₽ | 290,00 ₽ | |
|
|
JRC-19F-2C-5VDC-0.2 | FORWARD | 59 | 121,00 ₽ | 80,00 ₽ | |
|
|
Электромагнитное реле RUICHI REK 78/4-1, 4PDT, 4C, 220 В, 3 А, 1.2 ВА, 50 мОм, -25...+55 °...
REK 78/4-1
|
Ruichi | 59 | 562,00 ₽ | 374,00 ₽ | |
|
|
NT75-2-C-Z-8-DC24V-0.41-5.0 | FORWARD | 58 | 351,00 ₽ | 233,00 ₽ | |
|
|
TRR1A05D00-R | TTI | 55 | 364,00 ₽ | 242,00 ₽ | |
|
|
P-24V | FORWARD | 53 | 194,00 ₽ | 129,00 ₽ | |
|
|
JZC-33F-C-Z-5-DC12V-0.45 FORWARD | FORWARD | 52 | 179,00 ₽ | 119,00 ₽ | |
|
|
HK115FD-DC12V-SG | HKE | 51 | 378,00 ₽ | 251,00 ₽ | |
|
|
HK13F-DC12V-2CP | HKE | 51 | 418,00 ₽ | 278,00 ₽ | |
|
|
Электромагнитное реле RUICHI REK 77/3-3, 3PDT, 3C, 12 В, 5 А, 0.9 Вт, 100 мОм, -25...+55 °...
REK 77/3-3
|
Ruichi | 50 | 240,00 ₽ | 160,00 ₽ | |
|
|
Электромагнитное реле RUICHI REK 77/4-2, 4PDT, 4C, 24 В, 3 А, 0.9 Вт, 100 мОм, -25...+55 °...
REK 77/4-2
|
Ruichi | 50 | 240,00 ₽ | 160,00 ₽ | |
|
|
HK3FF-DC5V-SHG HKE | HKE | 47 | 92,00 ₽ | 61,00 ₽ | |
|
|
4117-2-2W-Z-10A-12VDC-1.0 | FORWARD | 45 | 145,00 ₽ | 97,00 ₽ | |
|
|
JQX-13F-2C-A-AC220V-1L | FORWARD | 45 | 710,00 ₽ | 472,00 ₽ | |
|
|
JRC-23F-HS-5VDC | FORWARD | 43 | 111,00 ₽ | 74,00 ₽ | |
|
|
4117-2-2W-Z-10A-24VDC-1.0 | FORWARD | 42 | 194,00 ₽ | 129,00 ₽ | |
|
|
HF32F/005-Z3 | HONGFA | 40 | 127,00 ₽ | 85,00 ₽ | |
|
|
HFD3/24 2A HONGFA | HONGFA | 40 | 225,00 ₽ | 149,00 ₽ | |
|
|
HK15F-DC12V-SH1C | HKE | 40 | 185,00 ₽ | 123,00 ₽ | |
|
|
HK3FF-DC24V-SHG | HKE | 40 | 104,00 ₽ | 69,00 ₽ | |
|
|
HF115FP/024-2Z4B | HONGFA | 35 | 729,00 ₽ | 485,00 ₽ | |
|
|
Электромагнитное реле RUICHI REK 78/3-3, 3PDT, 3C, 12 В, 5 А, 0.9 Вт, 50 мОм, -25...+55 °C...
REK 78/3-3
|
Ruichi | 35 | 437,00 ₽ | 291,00 ₽ | |
|
|
4117-W-Z-20A-12VDC-1.0 | FORWARD | 34 | 109,00 ₽ | 73,00 ₽ | |
|
|
Электромагнитное реле RUICHI REK 78/3-2, 3PDT, 3C, 24 В, 5 А, 0.9 Вт, 50 мОм, -25...+55 °C...
REK 78/3-2
|
Ruichi | 32 | 452,00 ₽ | 301,00 ₽ | |
|
|
NT90T-N-A-S-DC12V-S-B-0.9 | FORWARD | 31 | 285,00 ₽ | 190,00 ₽ | |
|
|
NT76-C-Z-DC24V-0.45W | FORWARD | 30 | 244,00 ₽ | 162,00 ₽ | |
|
|
NT78-C-S-10-DC12V-0.6 | FORWARD | 30 | 104,00 ₽ | 69,00 ₽ | |
|
|
HFD4/24 | HONGFA | 29 | 275,00 ₽ | 183,00 ₽ | |
|
|
4100-C-H-S-DC24V-A (0.2W) | FORWARD | 28 | 95,00 ₽ | 63,00 ₽ | |
|
|
NT73-2-CS-10-DC24V-0.36 | FORWARD | 26 | 126,00 ₽ | 84,00 ₽ | |
|
|
HF41F/24-Z | HONGFA | 24 | 341,00 ₽ | 227,00 ₽ | |
|
|
HF115F/005-1Z3BF | HONGFA | 22 | 280,00 ₽ | 186,00 ₽ | |
|
|
NT77-A-S-12-DC24V | FORWARD | 22 | 155,00 ₽ | 103,00 ₽ | |
|
|
HK32F-DC24V-SHAG HKE | HKE | 21 | 84,00 ₽ | 56,00 ₽ | |
|
|
NT90T-N-C-S-DC24V-S-B-0.9 | FORWARD | 21 | 270,00 ₽ | 179,00 ₽ | |
|
|
HFD23/012-1ZS | HONGFA | 20 | 137,00 ₽ | 91,00 ₽ |