Устройства защиты
Позиций: 735
| Фото | Наименование | Бренд | Наличие, шт. | Цена | Опт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ВД63 2Р 32А 30мА (электронное) | TDM | 10 | 1 331,00 ₽ | 885,00 ₽ |
|
|
|
АВДТ 63 2Р(1Р+N) C16 30мА 6кА тип А | TDM | 9 | 1 724,00 ₽ | 1 147,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-29 3Р 4А 4.5кА х-ка С | TDM | 9 | 1 075,00 ₽ | 715,00 ₽ |
|
|
|
ВН-32 2P 100A | TDM | 9 | 733,00 ₽ | 487,00 ₽ |
|
|
|
ВН-32 2P 32A | TDM | 9 | 583,00 ₽ | 387,00 ₽ |
|
|
|
ВН-32 3P 125A | TDM | 9 | 1 118,00 ₽ | 743,00 ₽ |
|
|
|
DZ47-63/1P 50A 4.5kA х-ка C | Andeli | 8 | 243,00 ₽ | 162,00 ₽ |
|
|
|
АД-4 4Р C16 30мА 4.5кА тип АС | TDM | 8 | 2 361,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-29 3Р 40А 4.5кА х-ка С | TDM | 8 | 904,00 ₽ | 601,00 ₽ |
|
|
|
Предохранитель цилиндрический стеклянный RUICHI H520PT, 2 A, 250 В, -60…+85 °C, с проволоч...
H520PT 2A
|
Ruichi | 8 | 11,00 ₽ | 7,40 ₽ |
|
|
|
DZ59LE-40/63 1P+N16A30mA х-ка 4.5kA | Andeli | 7 | 994,00 ₽ | 661,00 ₽ |
|
|
|
АВДТ 32 C16 30мА | TDM | 7 | 1 818,00 ₽ | 1 209,00 ₽ |
|
|
|
Автоматический выключатель RUICHI L-MZ, 31.4х25.7х14.3 мм, 20 A, постоянный и переменный т...
L-MZ 20A
|
Ruichi | 7 | 48,00 ₽ | 32,00 ₽ |
|
|
|
АД-4 4Р C25 30мА 4.5кА тип АС | TDM | 7 | 2 361,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
|
|
|
АД12 2P C16 30мА 4.5Ка тип АС 3 мод | TDM | 7 | 1 466,00 ₽ | 975,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-100 1Р 100А 10кА х-ка С | TDM | 7 | 1 326,00 ₽ | 882,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-29 3Р 32А 4.5кА х-ка С | TDM | 7 | 729,00 ₽ | 485,00 ₽ |
|
|
|
Терморегулятор ТК24-00-1-130-3%, Терморекс, 130 °C
ТК24-00-1-130-3%
|
ТЕРМОРЕКС | 7 | 336,00 ₽ | 223,00 ₽ |
|
|
|
Терморегулятор ТК32-01-110+/-3%, Терморекс, 110 °C
ТК32-01-110+/-3%
|
ТЕРМОРЕКС | 7 | 380,00 ₽ | 253,00 ₽ |
|
|
|
ADB1L-63 2P 25A 30mA тип AC 6kA | Andeli | 6 | 1 588,00 ₽ | 1 056,00 ₽ |
|
|
|
ADB1L-63 4P 25A 30mA тип AC 6kA | Andeli | 6 | 2 279,00 ₽ | 1 516,00 ₽ |
|
|
|
ADB1L-63 4P 32A 30mA тип AC 6kA | Andeli | 6 | 2 409,00 ₽ | 1 602,00 ₽ |
|
|
|
АВДТ 32 2P(1P+N) C32 30мА 4.5кА АС | TDM | 6 | 1 451,00 ₽ | 965,00 ₽ |
|
|
|
АВДТ 32 C32 30мА | TDM | 6 | 2 066,00 ₽ | 1 374,00 ₽ |
|
|
|
АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 100мА 6кА типА | TDM | 6 | 2 223,00 ₽ | 1 478,00 ₽ |
|
|
|
АВДТ 64 2Р(1P+N)C10 30мА А защ.265В | TDM | 6 | 1 898,00 ₽ | 1 262,00 ₽ |
|
|
|
АВДТ 64 2Р(1Р+N)C32 30мА А защ.265В | TDM | 6 | 1 938,00 ₽ | 1 289,00 ₽ |
|
|
|
АД-2 2Р C32 30мА 4.5кА тип АС | TDM | 6 | 1 605,00 ₽ | 1 067,00 ₽ |
|
|
|
АД-2 2Р C40 30мА 4.5кА тип АС | TDM | 6 | 1 440,00 ₽ | 957,00 ₽ |
|
|
|
АД12 2P C63 100мА 4.5кА тип АС 3мод | TDM | 6 | 2 010,00 ₽ | 1 336,00 ₽ |
|
|
|
АД12 2P C63 300мА 4.5кА тип АС 3мод | TDM | 6 | 1 864,00 ₽ | 1 240,00 ₽ |
|
|
|
АД12 2Р 50А 30мА | TDM | 6 | 1 467,00 ₽ | 975,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка С | TDM | 6 | 1 317,00 ₽ | 876,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка D | TDM | 6 | 3 977,00 ₽ | 2 644,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка С | TDM | 6 | 3 694,00 ₽ | 2 456,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-29 1Р 16А 4.5кА х-ка В | TDM | 6 | 286,00 ₽ | 190,00 ₽ |
|
|
|
ВА47-63 3Р 50А 4.5кА х-ка С | TDM | 6 | 881,00 ₽ | 586,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А | TDM | 6 | 3 360,00 ₽ | 2 234,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 2Р 25А 30мА | TDM | 6 | 1 876,00 ₽ | 1 248,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 2Р 63А 100мА | TDM | 6 | 2 775,00 ₽ | 1 845,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 2Р 63А 300мА | TDM | 6 | 2 642,00 ₽ | 1 757,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 2Р 80А 300мА | TDM | 6 | 3 020,00 ₽ | 2 008,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 4Р 25А 30мА | TDM | 6 | 2 642,00 ₽ | 1 757,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 4Р 32А 30мА | TDM | 6 | 2 857,00 ₽ | 1 900,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 4Р 40А 100мА | TDM | 6 | 3 999,00 ₽ | 2 659,00 ₽ |
|
|
|
ВД1-63 4Р 63А 30мА | TDM | 6 | 3 071,00 ₽ | 2 042,00 ₽ |
|
|
|
Терморегулятор ТК24-00-1-110+/-3%, Терморекс, 110 °C
ТК24-00-1-110+/-3%
|
ТЕРМОРЕКС | 6 | 336,00 ₽ | 223,00 ₽ |
|
|
|
Термостат биметаллический RUICHI KSD301, 75 °C, 10 A, SPST NC
KSD301 75*C 10A NC
|
Ruichi | 6 | 48,00 ₽ | 32,00 ₽ |
|
|
|
ADB3-125 3P 63A х-ка C | Andeli | 5 | 2 657,00 ₽ | 1 767,00 ₽ |
|
|
|
ADB3-63/3P 32A 6kA х-ка C | Andeli | 5 | 807,00 ₽ | 536,00 ₽ |
|