Минимальная сумма заказа 5000 руб. При заказе на сумму от 15000 рублей действуют оптовые цены.
Бесплатная доставка заказов в пределах МКАД и до офисов транспортных компаний в Москве*.
Биполярные транзисторы - характеристики и аналоги
| Марка | Материал | Структура | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Hfe | Производитель | Аналог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC571 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | KT972A |
| 2SC572 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | BSX59 |
| 2SC572 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | 2N3725 |
| 2SC572 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | KT972A |
| 2SC573 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | BSX59 |
| 2SC573 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | 2N3725 |
| 2SC573 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | 2SC636 |
| 2SC573 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | 40282 |
| 2SC573 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | ECG476 |
| 2SC573 | Si | npn | 6W | 36V | 18V | 4V | 30MIN | MATSUSHITA | KT972A |
| 2SC574 | Si | npn | 7.5W | 80V | - | 4V | 5MIN | MATSUSHITA | BSX59 |
| 2SC574 | Si | npn | 7.5W | 80V | - | 4V | 5MIN | MATSUSHITA | 2N3725 |
| 2SC574 | Si | npn | 7.5W | 80V | - | 4V | 5MIN | MATSUSHITA | KT972A |
| 2SC575 | Si | npn | 5W | 80V | - | 4V | 10MIN | MATSUSHITA | BSX59 |
| 2SC575 | Si | npn | 5W | 80V | - | 4V | 10MIN | MATSUSHITA | 2N3725 |
| 2SC575 | Si | npn | 5W | 80V | - | 4V | 10MIN | MATSUSHITA | KT972A |
| 2SC576 | Si | npn | 360mW | 40V | - | 5V | 20MIN | MATSUSHITA | BSS10 |
| 2SC576 | Si | npn | 360mW | 40V | - | 5V | 20MIN | MATSUSHITA | 2N3960 |
| 2SC576 | Si | npn | 360mW | 40V | - | 5V | 20MIN | MATSUSHITA | KT3102A |
| 2SC577 | Si | npn | 360mW | 40V | - | 5V | 40MIN | MATSUSHITA | BSS10 |
| 2SC577 | Si | npn | 360mW | 40V | - | 5V | 40MIN | MATSUSHITA | 2N3960 |
| 2SC577 | Si | npn | 360mW | 40V | - | 5V | 40MIN | MATSUSHITA | KT3102A |
| 2SC578 | Si | npn | 600mW | 60V | - | 5V | 30MIN | NEC | BSW54 |
| 2SC578 | Si | npn | 600mW | 60V | - | 5V | 30MIN | NEC | 2N2219A |
| 2SC578 | Si | npn | 600mW | 60V | - | 5V | 30MIN | NEC | KT602A |
- << Первая
- < Предыдущая
- …
- 1678
- 1679
- 1680
- 1681
- 1682
- 1683
- 1684
- 1685
- 1686
- …
- Следующая >
- Последняя >>