Минимальная сумма заказа 5000 руб. При заказе на сумму от 15000 рублей действуют оптовые цены.
Бесплатная доставка заказов в пределах МКАД и до офисов транспортных компаний в Москве*.
Биполярные транзисторы - характеристики и аналоги
Марка | Материал | Структура | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Hfe | Производитель | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR34 | Si | npn | 250W | - | 400V | 5V | 4MIN | CDIL | |
BUR50 | Si | npn | 350W | 200V | 125V | 10V | 20/100 | STE | |
BUR50S | Si | npn | 350W | 200V | 125V | 10V | 20/100 | STE | |
BUR51 | Si | npn | 350W | 300V | 200V | 10V | 10MIN | STE | |
BUR52 | Si | npn | 350W | 350V | 250V | 10V | 20MIN | STE | |
BUR53 | Si | npn | 350W | 300V | 150V | 8V | 10MIN | CDIL | |
BUR54 | Si | npn | 350W | 400V | 250V | 8V | 10MIN | CDIL | |
BUR55 | Si | npn | 250W | 300V | 150V | 8V | 10MIN | CDIL | |
BUR56 | Si | npn | 250W | 200V | 150V | 8V | 10MIN | CDIL | |
BUR60 | Si | npn | 350W | - | 125V | 8V | 10MIN | CDIL | |
BUR606 | Si | npn | 60W | 400V | 400V | 6V | 10MIN | IPR | |
BUR606D | Si | npn | 60W | 400V | 400V | 6V | 10MIN | IPR | |
BUR607 | Si | npn | 60W | 330V | 330V | 6V | 10MIN | IPR | |
BUR607D | Si | npn | 60W | 330V | 330V | 6V | 10MIN | IPR | |
BUR608 | Si | npn | 60W | 400V | 400V | 6V | 10MIN | IPR | |
BUR608D | Si | npn | 60W | 400V | 400V | 6V | 10MIN | IPR | |
BUR61 | Si | npn | 350W | - | 200V | 8V | 10MIN | CDIL | |
BUR62 | Si | npn | 350W | - | 250V | 8V | 10MIN | CDIL | |
BUR806 | Si | npn | 60W | 400V | 400V | 6V | 100MIN | IPR | |
BUR807 | Si | npn | 60W | 330V | 330V | 6V | 100MIN | IPR | |
BUS11 | Si | npn | 100W | 850V | 400V | 9V | 30T | CDIL | BUX47 |
BUS11 | Si | npn | 100W | 850V | 400V | 9V | 30T | CDIL | BUL381 |
BUS11 | Si | npn | 100W | 850V | 400V | 9V | 30T | CDIL | BUL382 |
BUS11/4 | Si | npn | 100W | 400V | 300V | 9V | 30T | IPR | BUX47 |
BUS11/6 | Si | npn | 100W | 600V | 350V | 9V | 30T | IPR | BUX47 |
- << Первая
- < Предыдущая
- …
- 2890
- 2891
- 2892
- 2893
- 2894
- 2895
- 2896
- 2897
- 2898
- …
- Следующая >
- Последняя >>