Минимальная сумма заказа 5000 руб. При заказе на сумму от 15000 рублей действуют оптовые цены.
Бесплатная доставка заказов в пределах МКАД и до офисов транспортных компаний в Москве*.
Биполярные транзисторы - характеристики и аналоги
Марка | Материал | Структура | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Hfe | Производитель | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D11C11F1 | Si | npn | 1.1W | 40V | 40/120 | N/A | |||
D11C1536 | Si | npn | 800mW | 30V | 10V | 40MIN | N/A | ||
D11C1B1 | Si | npn | 1.5W | 40V | 100MIN | N/A | |||
D11C1F1 | Si | npn | 1.1W | 40V | 100MIN | N/A | |||
D11C201B20 | Si | npn | 1W | 40V | 100MIN | N/A | |||
D11C203B20 | Si | npn | 1W | 50V | 40/120 | N/A | |||
D11C205B20 | Si | npn | 1W | 40V | 20/60 | N/A | |||
D11C207B20 | Si | npn | 1W | 45V | 25V | 20MIN | N/A | ||
D11C210B20 | Si | npn | 1W | 80V | 40/120 | N/A | |||
D11C211B20 | Si | npn | 1W | 40V | 40/120 | N/A | |||
D11C3B1 | Si | npn | 1.5W | 50V | 40/120 | N/A | |||
D11C3F1 | Si | npn | 1.1W | 50V | 40/120 | N/A | |||
D11C410 | Si | npn | 300mW | 80V | 10V | 40MIN | N/A | ||
D11C5B1 | Si | npn | 1.5W | 40V | 20MIN | N/A | |||
D11C5F1 | Si | npn | 1.1W | 40V | 20MIN | N/A | |||
D11C702 | Si | npn | 300mW | 40V | 10V | 100MIN | N/A | ||
D11C704 | Si | npn | 300mW | 50V | 10V | 40MIN | N/A | ||
D11C7B1 | Si | npn | 1.5W | 45V | 25V | 20MIN | N/A | ||
D11C7F1 | Si | npn | 1.2W | 45V | 25V | 20MIN | N/A | ||
D11E404 | Si | npn | 800mW | 80V | 60V | 40MIN | N/A | ||
D11E405 | Si | npn | 800mW | 80V | 60V | N/A | |||
D11E406 | Si | npn | 800mW | 100V | 80V | 40MIN | N/A | ||
D11E407 | Si | npn | 800mW | 110V | 80V | N/A | |||
D12E026 | Si | npn | 400mW | 45V | 15V | 3V | 40MIN | GENERAL SEMI | |
D12E109 | Si | npn | 400mW | 60V | 15V | 3V | 40MIN | GENERAL SEMI |
- << Первая
- < Предыдущая
- …
- 2985
- 2986
- 2987
- 2988
- 2989
- 2990
- 2991
- 2992
- 2993
- …
- Следующая >
- Последняя >>