Минимальная сумма заказа 5000 руб. При заказе на сумму от 15000 рублей действуют оптовые цены.
Бесплатная доставка заказов в пределах МКАД и до офисов транспортных компаний в Москве*.
Биполярные транзисторы - характеристики и аналоги
Марка | Материал | Структура | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Hfe | Производитель | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7E3 | Si | npn | 1W | 120V | 100V | 12/36 | N/A | ||
D7F1 | Si | npn | 1W | 80V | 60V | 12/36 | N/A | ||
D7F2 | Si | npn | 1W | 80V | 60V | 30/90 | N/A | ||
D7F3 | Si | npn | 1W | 120V | 100V | 12/36 | N/A | ||
D7G1 | Si | npn | 1.5W | 80V | 60V | 12/36 | N/A | ||
D7G2 | Si | npn | 1.5W | 80V | 60V | 30/90 | N/A | ||
D7G3 | Si | npn | 1.5W | 120 | 100V | 12/36 | N/A | ||
D7ST1008 | Si | npn | 300W | 1000V | 800V | 5MIN | N/A | ||
D7ST1010 | Si | npn | 3000W | 1000V | 800V | 5MIN | N/A | ||
D7ST1012 | Si | npn | 3000W | 1000V | 800V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4010 | Si | npn | 3000W | 450V | 400V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4013 | Si | npn | 3000W | 450V | 400V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4015 | Si | npn | 3000W | 450V | 400V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4017 | Si | npn | 3000W | 450V | 400V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4020 | Si | npn | 3000W | 450V | 400V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4510 | Si | npn | 3000W | 500V | 450V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4513 | Si | npn | 3000W | 500V | 450V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4515 | Si | npn | 3000W | 500V | 450V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4517 | Si | npn | 3000W | 500V | 450V | 5MIN | N/A | ||
D7ST4520 | Si | npn | 3000W | 500V | 450V | 5MIN | N/A | ||
D7ST5010 | Si | npn | 3000W | 550V | 500V | 5MIN | N/A | ||
D7ST5013 | Si | npn | 3000W | 550V | 500V | 5MIN | N/A | ||
D7ST5015 | Si | npn | 3000W | 550V | 500V | 5MIN | N/A | ||
D7ST5017 | Si | npn | 3000W | 550V | 500V | 5MIN | N/A | ||
D7ST5020 | Si | npn | 2100W | 525V | 500V | 10MIN | N/A |
- << Первая
- < Предыдущая
- …
- 3021
- 3022
- 3023
- 3024
- 3025
- 3026
- 3027
- 3028
- 3029
- …
- Следующая >
- Последняя >>