Минимальная сумма заказа 5000 руб. При заказе на сумму от 15000 рублей действуют оптовые цены.
Бесплатная доставка заказов в пределах МКАД и до офисов транспортных компаний в Москве*.
Биполярные транзисторы - характеристики и аналоги
Марка | Материал | Структура | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Hfe | Производитель | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS720 | Si | npn | 50W | 1000V | 18/54 | ROHM | |||
DTS721 | Si | npn | 50W | 1000V | 20/60 | ROHM | |||
DTS723 | Si | npn | 50W | 1000V | 10MIN | ROHM | |||
DTS801 | Si | npn | 100W | 1000V | 800V | 20MIN | ROHM | ||
DTS802 | Si | npn | 100W | 1000V | 2.2MIN | ROHM | |||
DTS804 | Si | npn | 100W | 1000V | 2.2MIN | ROHM | |||
DTS812 | Si | npn | 100W | 900V | 2.2MIN | ROHM | |||
DTS812MX | Si | npn | 100W | 900V | 6/24 | ROHM | |||
DTS814 | Si | npn | 100W | 900V | 2.2MIN | ROHM | |||
DW6089 | Si | pnp | 200mW | 40V | 40V | 5V | 160MIN | STE | |
DW6170 | Si | npn | 300mW | 50V | 45V | 5V | 110MIN | STE | |
DW6208 | Si | npn | 300mW | 50V | 45V | 5V | 150MIN | STE | |
DW6335 | Si | npn | 300mW | 50V | 45V | 5V | 180MIN | STE | |
DW6577 | Si | npn | 250mW | 40V | 20V | 4V | 35MIN | STE | |
DW6618 | Si | npn | 360mW | 50V | 45V | 5V | 100MIN | STE | |
DW6619 | Si | pnp | 500mW | 50V | 45V | 5V | 63MIN | STE | |
DW6737 | Si | npn | 300mW | 50V | 45V | 5V | 80MIN | STE | |
DW6969 | Si | pnp | 300mW | 50V | 45V | 5V | 75MIN | STE | |
DW7000 | Si | npn | 250mW | 40V | 30V | 4V | 25MIN | STE | |
DW7035 | Si | npn | 300mW | 50V | 45V | 5V | 250MIN | STE | |
DW7039 | Si | npn | 300mW | 32V | 32V | 5V | 30MIN | STE | |
DW7050 | Si | npn | 250mW | 40V | 20V | 4V | 35MIN | STE | |
DW7975 | Si | pnp | 200mW | 40V | 40V | 5V | 250MIN | STE | |
DZ9A4 | Si | pnp | 200mW | 25V | 25V | 90MIN | N/A | ||
DZ9A5 | Si | pnp | 200mW | 25V | 25V | 225MIN | N/A |
- << Первая
- < Предыдущая
- …
- 3045
- 3046
- 3047
- 3048
- 3049
- 3050
- 3051
- 3052
- 3053
- …
- Следующая >
- Последняя >>