Минимальная сумма заказа 5000 руб. При заказе на сумму от 15000 рублей действуют оптовые цены.
Бесплатная доставка заказов в пределах МКАД и до офисов транспортных компаний в Москве*.
Биполярные транзисторы - характеристики и аналоги
| Марка | Материал | Структура | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Hfe | Производитель | Аналог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J461 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 7MIN | ITT | |
| J462 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 14MIN | ITT | |
| J463 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 20MIN | ITT | |
| J464 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 20MIN | ITT | |
| J465 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 40MIN | ITT | |
| J466 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 50MIN | ITT | |
| J581 | Si | npn | 675mW | 30V | - | 2V | 20MIN | ITT | |
| J582 | Si | npn | 675mW | 60V | - | 2V | 20MIN | ITT | |
| J583 | Si | npn | 675mW | 100V | 100 | 2V | 20MIN | ITT | |
| J584 | Si | npn | 675mW | 30V | - | 2V | 40MIN | ITT | |
| J585 | Si | npn | 674mW | 60V | - | 2V | 40MIN | ITT | |
| J586 | Si | npn | 675mW | 100V | 100V | 2V | 40MIN | ITT | |
| J587 | Si | npn | 675mW | 30V | - | 2V | 95MIN | ITT | |
| J588 | Si | npn | 675mW | 60V | - | 2V | 95MIN | ITT | |
| J589 | Si | npn | 675mW | 100V | 100V | 2V | 95MIN | ITT | |
| J594 | Si | npn | 675mW | 30V | - | 2V | 10MIN | ITT | |
| J596 | Si | npn | 675mW | 100V | 100V | 2V | 10MIN | ITT | |
| J623 | Si | npn | 150mW | 15V | - | 2V | 18MIN | ITT | |
| J624 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 18MIN | ITT | |
| J625 | Si | npn | 150mW | 60V | - | 2V | 18MIN | ITT | |
| J626 | Si | npn | 150mW | 15V | - | 2V | 50MIN | ITT | |
| J627 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 50MIN | ITT | |
| J628 | Si | npn | 150mW | 60V | - | 2V | 50MIN | ITT | |
| J629 | Si | npn | 150mW | 15V | - | 2V | 140MIN | ITT | |
| J630 | Si | npn | 150mW | 30V | - | 2V | 140MIN | ITT |
- << Первая
- < Предыдущая
- …
- 3252
- 3253
- 3254
- 3255
- 3256
- 3257
- 3258
- 3259
- 3260
- …
- Следующая >
- Последняя >>