Минимальная сумма заказа 5000 руб. При заказе на сумму от 15000 рублей действуют оптовые цены.
Бесплатная доставка заказов в пределах МКАД и до офисов транспортных компаний в Москве*.
Биполярные транзисторы - характеристики и аналоги
| Марка | Материал | Структура | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Hfe | Производитель | Аналог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS6386 | Si | npn | 65W | 60V | 40V | 1KMIN | STE | ||
| SGS6387 | Si | npn | 65W | 80V | 60V | 1KMIN | STE | ||
| SGS6388 | Si | npn | 65W | 100V | 80V | 1KMIN | STE | ||
| SGS911 | Si | npn | 60W | 450V | 400V | 20MIN | STE | ||
| SGS912 | Si | npn | 60W | 500V | 450V | 20MIN | STE | ||
| SGSD00020 | Si | npn | 70W | 650V | 400V | 1KMIN | STE | ||
| SGSD100 | Si | npn | 130W | 80V | 80V | 300MIN | STE | ||
| SGSD110 | Si | npn | 130W | 80V | 80V | 15MIN | STE | ||
| SGSD200 | Si | pnp | 130W | 80V | 80V | 300MIN | STE | ||
| SGSD210 | Si | pnp | 130W | 80V | 80V | 15MIN | STE | ||
| SGSD93E | Si | npn | 80W | 160V | 140V | 1KMIN | STE | ||
| SGSD93F | Si | npn | 80W | 180V | 160V | 1KMIN | STE | ||
| SGSD93G | Si | npn | 80W | 200V | 180V | 1KMIN | STE | ||
| SGSF321 | Si | npn | 70W | 850V | 400V | STE | |||
| SGSF323 | Si | npn | 70W | 850V | 450V | STE | |||
| SGSF324 | Si | npn | 70W | 1200V | 600V | STE | |||
| SGSF341 | Si | npn | 85W | 850V | 400V | STE | |||
| SGSF343 | Si | npn | 85W | 1000V | 450V | STE | BUT12A | ||
| SGSF344 | Si | npn | 85W | 1200V | 600V | STE | |||
| SGSF421 | Si | npn | 80W | 850V | 400V | STE | |||
| SGSF423 | Si | npn | 80W | 1000V | 450V | STE | |||
| SGSF424 | Si | npn | 80W | 1200V | 600V | STE | |||
| SGSF425 | Si | npn | 80W | 1300V | 600V | STE | |||
| SGSF441 | Si | npn | 85W | 850V | 400V | STE | |||
| SGSF443 | Si | npn | 95W | 1000V | 450V | STE | SGSF444 |
- << Первая
- < Предыдущая
- …
- 3697
- 3698
- 3699
- 3700
- 3701
- 3702
- 3703
- 3704
- 3705
- …
- Следующая >
- Последняя >>