Минимальная сумма заказа 5000 руб. При заказе на сумму от 15000 рублей действуют оптовые цены.
Бесплатная доставка заказов в пределах МКАД и до офисов транспортных компаний в Москве*.
Биполярные транзисторы - характеристики и аналоги
Марка | Материал | Структура | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Hfe | Производитель | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N5030 | Si | npn | 320mW | 30V | 1V | 4V | 30MIN | GEN | KT3117G |
2N5031 | Si | npn | 200mW | 15V | 10V | 3V | 25/300 | MOTOROLA | BFY90 |
2N5031 | Si | npn | 200mW | 15V | 10V | 3V | 25/300 | MOTOROLA | 2N2857 |
2N5031 | Si | npn | 200mW | 15V | 10V | 3V | 25/300 | MOTOROLA | KT399A |
2N5032 | Si | npn | 200mW | 15V | 10V | 3V | 25/300 | MOTOROLA | BFY90 |
2N5032 | Si | npn | 200mW | 15V | 10V | 3V | 25/300 | MOTOROLA | 2N2857 |
2N5032 | Si | npn | 200mW | 15V | 10V | 3V | 25/300 | MOTOROLA | KT399A |
2N5034 | Si | npn | 83W | 55V | 40V | 5V | 20/80 | RCA | BD254 |
2N5034 | Si | npn | 83W | 55V | 40V | 5V | 20/80 | RCA | TIP33A |
2N5034 | Si | npn | 83W | 55V | 40V | 5V | 20/80 | RCA | 2N3055 |
2N5034 | Si | npn | 83W | 55V | 40V | 5V | 20/80 | RCA | KT819GM |
2N5035 | Si | npn | 83W | 55V | 40V | 5V | 20/80 | RCA | BD254 |
2N5035 | Si | npn | 83W | 55V | 40V | 5V | 20/80 | RCA | TIP33A |
2N5035 | Si | npn | 83W | 55V | 40V | 5V | 20/80 | RCA | 2N3055 |
2N5035 | Si | npn | 83W | 55V | 40V | 5V | 20/80 | RCA | KT819GM |
2N5036 | Si | npn | 83W | 70V | 50V | 5V | 20/80 | RCA | BD254 |
2N5036 | Si | npn | 83W | 70V | 50V | 5V | 20/80 | RCA | TIP33B |
2N5036 | Si | npn | 83W | 70V | 50V | 5V | 20/80 | RCA | 2N3055 |
2N5036 | Si | npn | 83W | 70V | 50V | 5V | 20/80 | RCA | KT819GM |
2N5037 | Si | npn | 83W | 100V | 50V | 5V | 20/80 | RCA | BD254 |
2N5037 | Si | npn | 83W | 100V | 50V | 5V | 20/80 | RCA | TIP33B |
2N5037 | Si | npn | 83W | 100V | 50V | 5V | 20/80 | RCA | 2N3055 |
2N5037 | Si | npn | 83W | 100V | 50V | 5V | 20/80 | RCA | KT819GM |
2N5038 | Si | npn | 140W | 120V | 90V | - | 20/100 | STE | BUV10 |
2N5038 | Si | npn | 140W | 120V | 90V | - | 20/100 | STE | 2N5882 |
- << Первая
- < Предыдущая
- …
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- …
- Следующая >
- Последняя >>